제8회 올코리안컵 타임테이블
페이지 정보
작성자 dfd 작성일10-07-08 00:00 조회2,870회 댓글0건관련링크
본문
| 2010년 제8회 All Korea Cup 전국댄스스포츠경기대회 및 제4회 컬러풀배 전국생활체육 댄스스포츠경기대회 | ||||
| 생활체육 | ||||
| 차례 | 시간 | 심사표번호:부 문 | 세부 종목 | Round |
| 1 | 10:30 | 1:포메이션 초등부 대구동호초등학교 박예민 외 11명(지도자:박선희) 칠곡초등학교 정다혜 외 7명(지도자:김수경) 대구성남초등학교 류혜진 외 7명(지도자:김명희) 국제댄스스포츠아카데미 안준섭 외 5명(지도자:김종형) |
Final | |
| 2 | 10:50 | 2:초등부 고학년 여여 라틴2종목 | C/R | Semi-Final |
| 3 | 10:55 | 3:중등부 라틴2종목 | C/R | Semi-Final |
| 4 | 11:00 | 4:초등부 저학년/ 5:초등부 고학년 여여/ 6:중등부 여여 라틴1종목(C) |
C | Final |
| 5 | 11:03 | 7:초등부 저학년 여여/ 8:중등부/ 9:고등부 여여 라틴1종목(C) | C | Final |
| 6 | 11:06 | 10:초등부 저학년/ 11:중등부/ 12:중등부 여여/ 13:고등부 여여/ 14:장년부 여여 라틴1종목(R) |
R | Final |
| 7 | 11:09 | 15:유치부/ 16:중등부/ 17:고등부 여여/ 18:장년부 여여 라틴1종목(J) |
J | Final |
| 8 | 11:12 | 19:초등부 저학년/ 20:초등부 고학년 여여/ 21:중등부 여여 라틴1종목(J) |
J | Final |
| 9 | 11:15 | 22:초등부 저학년 여여 A조 라틴1종목(J) | J | Final |
| 10 | 11:18 | 23:초등부 저학년 여여 B조 라틴1종목(J) | J | Final |
| 11 | 11:21 | 24:초등부 고학년 여여 라틴3종목 | C/R/J | Semi-Final |
| 12 | 11:27 | 25:중등부 라틴3종목 | C/R/J | Semi-Final |
| 13 | 11:33 | 26:대학부/ 27:일반부 스탠다드2종목 | W/T | Final |
| 14 | 11:38 | 28:고등부/ 29:장년부 스탠다드2종목 | W/T | Final |
| 15 | 11:43 | 30:중등부 스탠다드2종목 | W/T | Final |
| 16 | 11:48 | 31:초등부 저학년/ 32:고등부/ 33:고등부 여여/ 34:장년부 라틴2종목 |
C/R | Final |
| 17 | 11:53 | 35:유치부/ 36:초등부 저학년 여여/ 37:초등부 고학년/ 38:중등부 여여 라틴2종목 |
C/R | Final |
| 18 | 11:58 | 39:초등부 고학년 여여 라틴2종목 | C/R | Final |
| 19 | 12:03 | 40:중등부 라틴2종목 | C/R | Final |
| 20 | 12:08 | 43:포메이션 일반부 서구내당4동주민자치센터 윤화순 외 19명(지도자:권동현) 담수회 이석암 외 15명(지도자:황경옥) |
Final | |
| 21 | 12:18 | 44:초등부 고학년/ 45:고등부/ 46:대학부 스탠다드3종목 | W/T/Q | Final |
| 22 | 12:24 | 47:중등부 스탠다드3종목/ 48:대학부 스탠다드4종목 | W/T/Q/F | Final |
| 23 | 12:32 | 49:장년부/ 50:고등부 라틴3종목 | C/R/J | Final |
| 24 | 12:38 | 51:초등부 저학년/ 52:중등부 여여 라틴3종목 | C/R/J | Final |
| 25 | 12:44 | 53:초등부 저학년 여여/ 54:초등부 고학년 라틴3종목 | C/R/J | Final |
| 26 | 12:50 | 55:고등부 여여/ 56:일반부 라틴3종목 | C/R/J | Final |
| 27 | 12:56 | 57:초등부 고학년 여여 라틴3종목 | C/R/J | Final |
| 28 | 13:02 | 58:중등부 라틴3종목 | C/R/J | Final |
| 29 | 13:08 | 59:일반부/ 60:중등부 스탠다드4종목 | W/T/F/Q | Final |
| 30 | 13:16 | 61:고등부 여여/ 62:일반부/ 63:장년부 라틴4종목 | C/R/S/J | Final |
| 31 | 13:24 | 64:고등부 라틴4종목 | C/R/S/J | Final |
| 32 | 13:32 | 65:중등부/ 66:대학부 라틴4종목 | C/R/S/J | Final |
| 33 | 13:32 | 67:포메이션 장년부/ 고등부 서구청솔노인대학 김부열 외 7명(지도자:김수경) 고성군 종합사회복지관 시니어댄스단 노연희 외 15명 이재연댄스아카데미 박욱하 외 9명 |
Final | |
| 34 | 13:47 | General Time (개회식 준비) | ||
| 선수권 | ||||
| 차례 | 시간 | 심사표번호:부 문 | 세부 종목 | Round |
| 35 | 14:00 | 개 회 식 | ||
| 36 | 14:30 | 70:Amateur Latin | S/C/R/P/J | 1Round 2Heat 12UP |
| 37 | 14:50 | 71:Amateur Standard | W/T/VW/F/Q | Semi-Final |
| 38 | 15:00 | 72:Professional Latin | S/C/R/P/J | Semi-Final |
| 39 | 15:10 | 73:Professional Standard | W/T/VW/F/Q | Semi-Final |
| 40 | 15:20 | 74:Pre-Ama Latin | S/C/R | 1Round 2Heat 12UP |
| 41 | 15:32 | 75:Pre-Ama Standard | W/T/Q | Final |
| 42 | 15:38 | 76:대학부 라틴5종목 | S/C/R/P/J | Semi-Final |
| 43 | 15:48 | 77:고등부 라틴5종목 | S/C/R/P/J | Semi-Final |
| 44 | 15:58 | 78:중등부 라틴5종목 | S/C/R/P/J | Semi-Final |
| 45 | 16:08 | 79:고등부 라틴3종목 | S/C/R | Semi-Final |
| 46 | 16:14 | 80:중등부 라틴3종목 | S/C/R | Semi-Final |
| 47 | 16:20 | 81:고등부 스탠다드5종목 | W/T/VW/F/Q | Final |
| 48 | 16:30 | 82:중등부/83:대학부 스탠다드5종목 | W/T/VW/F/Q | Final |
| 49 | 16:40 | 84:Amateur Latin | S/C/R/P/J | Semi-Final |
| 50 | 16:50 | 85:Pre-Ama Latin | S/C/R | Semi-Final |
| 51 | 16:56 | 86:초등부/ 87:중등부/ 88:일반부 스탠다드3종목 | W/T/Q | Final |
| 52 | 17:02 | 89:고등부/ 90:대학부 스탠다드3종목 | W/T/Q | Final |
| 53 | 17:08 | 91:중등부 라틴3종목 | S/C/R | Final |
| 54 | 17:14 | 92:중등부/ 93:초등부 라틴5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 55 | 17:24 | 94:Senior Professional Standard | S/C/R | Final |
| 56 | 17:34 | 95:Pre-Ama Latin | S/C/R | Final |
| 57 | 17:40 | 96:대학부 라틴5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 58 | 17:50 | 97:고등부 라틴5종목 | S/C/R/P/J | Final |
| 59 | 18:00 | 98:대학부 라틴3종목 | S/C/R | Final |
| 60 | 18:06 | 99:고등부 라틴3종목 | S/C/R | Final |
| 61 | 18:12 | General Time | ||
| 62 | 18:17 | 100:Amateur Standard | W/T/VW/F/Q | Final |
| 63 | 18:37 | 101:Amateur Latin | S/C/R/P/J | Final |
| 64 | 18:57 | 102:Professional Standard | W/T/VW/F/Q | Final |
| 65 | 19:17 | 103:Professional Latin | S/C/R/P/J | Final |
| 66 | 19:37 | General Time | ||
| 우승자 시범 및 시상식 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.






> 








